脂質一覧表![]()
|
| 食パン | 3g/1枚 | 無脂肪ヨーグルト | 0.4g/100g | パスタ・マカロニ | 2g/100g |
| うどん(茹で) | 0.4g/100g | 餅 | 0.8g・100g | 絹ごし豆腐 | 3.2g/100g |
| 蕎麦(茹で) | 1.0g/100g | ||||
| イングリッシュ マフィン |
0.8g/1個 | 小麦粉 | 1.7g/100g | パン粉 | 6.8g/100g |
| 豆乳 | 4.8g/200ml | 黄な粉 | 2g/10g | 無調整牛乳 | 3.8g/100g |
| 低脂肪牛乳 | 0.5g/100g | 片栗粉 | 0.1g/100g | 白玉粉 | 1g/100g |
| バター | 80.9g/100g | パルメザンチーズ | 33.2g/100g | 味噌 | 5g/100g |
| 卵 | 5.4g/1個 | アボガド | 18.4g/100g | バナナ | 0.24g/1本 |
| 鶏胸肉 | 17.2g/100g | 鶏もも肉 | 19.1g/100g | ささみ | 1.1g/100g |
| 牛赤身 | 10.6g/100g | 牛すじ | 4.7g/100g | 豚ロース | 5.6g/100g |
| 枝豆 | 6.2g/100g | 魚肉ソーセージ | 3g/1本 | レトルト カルボナーラ |
4.6g/100g |
| 鰹・春 | 0.5g/100g | 鰹・秋 | 6.2g/100g | はんぺん | 1.6g/100g |
| 塩鮭 | 11.1g/100g | 鯵(焼き) | 5.0g/100g | 鰯 | 13.9g/100g |
| 納豆 | 4.6g/1パック | ひらめ | 2g/100g | うに | 4.8g/100g |
| 海老(殻つき) | 0.4g/100g | 鱈 | 0.2g/100g | カレー粉 | 12.2g/100g |
UCのお部屋TOP